- Excelente estabilidade de oxidação
- Boa estabilidade mecânica
- Excelentes propriedades de resistência à água e inibição de ferrugem
Designação | LGMT 2/(tamanho da embalagem) | |
Código DIN 51825 | K2K-30 | |
Classe de consistência NLGI | 2 | |
Espessante | Lítio | |
Tipo de óleo-base | Mineral | |
Faixa de temperaturas operacionais | –30 a +120 °C (–20 to +250 °F) | |
Ponto de gota DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
Viscosidade do óleo base | 40 °C, mm²/s | 110 |
100 °C, mm²/s | 11 | |
Penetração DIN ISO 2137: | 60 cursos, 10–¹ mm | 265-295 |
100 mil cursos, 10–¹ mm | +50 máx. (325 máx.) | |
Estabilidade mecânica | Estabilidade de rolagem, 50 h a 80 °C, 10–¹ mm | +50 máx. |
Teste V2F | ‘M’ | |
Proteção contra corrosão | Emcor: – padrão ISO 11007 | 0-0 |
Emcor: – teste de lavagem com água | 0-0 | |
Emcor: – teste com água salgada (100% água do mar) | 0-1* | |
Resistência à água | DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C | 1 máx. |
Separação de óleo | DIN 51.817, 7 dias a 40 °C, estática, % | 1-6 |
Capacidade de lubrificação | R2F, teste de funcionamento B a 120 °C | Aprovado |
Corrosão de cobre | DIN 51811 | 2 máx. a 110 °C (230 °F) |
Vida útil | 5 anos |
Embalagem | Designação |
Tubo de 35 g | LGMT 2/0.035 |
Tubo de 200 g | LGMT 2/0.2 |
Cartucho de 420 ml | LGMT 2/0.4 |
Lata de 1 kg | LGMT 2/1 |
Lata de 5 kg | LGMT 2/5 |
Balde de 18 kg | LGMT 2/18 |
Tambor de 50 kg | LGMT 2/50 |
Tambor de 180 kg | LGMT 2/180 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.