Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/10000 |
Iluminação/Barra Gráfica | ✓ |
True RMS | True RMS AC |
Corrente DC | 1000A |
Corrente AC | 1000A |
Tensão DC | 600V |
Tensão AC | 600V |
Resistência | 1k/10kΩ |
Temperatura | -40~1200ºC/-40~2200ºF |
Capacitância | 1000μF |
Frequência | 20~400Hz |
Frequência de Rede | ✓ |
Duty Cycle | – |
Teste de Continuidade/Diodo | ✓ |
Data/Peak Hold | ✓ |
Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | – |
Máx./Mín./Relativo | ✓ |
Inrush | • |
Autodesligamento | • |
Mudança de Faixa | Automática |
Abertura de Garra | 50mm |
Diâmetro do Condutor | 35mm |
Precisão Básica | 2% |
Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 246x80x43/360 |
Menu
Alicate Amperímetro Digital – ET-3880
Categorias Alicate Amperímetro, FERRAMENTAS
Instrumento que tem como principal característica a medição de corrente e tensãoAC com filtro PWM, encontrado em inversores de frequência, realizando também medições de corrente DC, tensão DC, frequência em tensão e corrente, resistência e barra gráfica.
Informações do produto
MARCA | MINIPA |
---|
Seja o primeiro a avaliar “Alicate Amperímetro Digital – ET-3880” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.