Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
Iluminação de Display | – |
Corrente AC | 20/200/1000A |
Tensão DC | 200m/2/20/200/1000V |
Tensão AC | 200/750V |
Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ |
Teste de Continuidade/Diodo | ✓ |
Peak Hold | ✓ |
Mudança de Faixa | Manual |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | – |
Abertura de Garra | 40mm |
Diâmetro do Condutor | 40mm |
Iluminação na Garra | – |
Precisão Básica | 3% |
Categoria de Segurança | CAT III 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 250x95x45/345 |
Menu
Alicate Amperímetro Digital – ET-3111
Este instrumento foi projetado para uso em laboratório, em casa ou em qualquer circunstância onde a medida de corrente elevada seja necessária de acordo com sua categoria de segurança. Possui a função Peak Hold, onde exibe o valor de pico no modo de medida de corrente, com a facilidade de um alicate amperímetro.
Informações do produto
APLICAÇÃO | LABORATÓRIO |
---|---|
MARCA | MINIPA |
Seja o primeiro a avaliar “Alicate Amperímetro Digital – ET-3111” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.